Взаимодействие с акционерами в цифрах
Статистика по акционерам ВТБДанные по состоянию на 01.12.2022
№ | Регион | Средний пакет, тыс. шт. | Количество акционеров в регионе |
---|---|---|---|
1 | Москва | 5 570 | 120 613 |
2 | Московская область | 1 764 | 62 746 |
3 | Санкт-Петербург | 1 780 | 54 611 |
4 | Краснодарский край | 1 489 | 28 761 |
5 | Свердловская область | 1 697 | 25 409 |
6 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1 268 | 22 439 |
7 | Республика Башкортостан | 996 | 20 945 |
8 | Ростовская область | 1 231 | 18 679 |
9 | Самарская область | 1 930 | 17 593 |
10 | Челябинская область | 1 202 | 16 221 |
ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ
2022 год