Взаимодействие с акционерами в цифрах
Статистика по акционерам ВТБДанные по состоянию на 01.03.2023
Регион | Кол-во акционеров (физ. лиц) | Средний пакет (руб.) | |
---|---|---|---|
1 | Москва | 120 029 | 4 401 997 |
2 | Московская область | 63 221 | 1 779 626 |
3 | Санкт-Петербург | 54 267 | 1 762 147 |
4 | Краснодарский край | 29 359 | 1 514 516 |
5 | Свердловская область | 25 812 | 1 704 624 |
6 | Республика Татарстан (Татарстан) | 22 836 | 1 291 265 |
7 | Республика Башкортостан | 21 364 | 993 799 |
8 | Ростовская область | 19 198 | 1 212 371 |
9 | Самарская область | 17 829 | 1 846 223 |
10 | Челябинская область | 16 547 | 1 227 587 |
ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ
1 квартал 2023